Valuación de instrumentos derivados: los swaps de la tasa de interés en Argentina
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Ruffo, Hernán | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Vizcaíno, Pablo Manuel | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T20:01:49Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T20:01:49Z | |
| dc.date.exposure | 2016 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis haremos foco a un tipo de derivado en especial y los problemas de valuación con los que nos encontramos en el mercado financiero argentino. Nos referimos en particular a los swaps de tasas de interés, haciendo foco en las metodologías de valuación de los mismos, para un mercado incompleto como lo es el argentino. | es_AR |
| dc.format.extent | 16 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2344 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Mercado financiero -- Análisis económico -- Argentina | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Valuación de instrumentos derivados: los swaps de la tasa de interés en Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía Aplicada |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
