Mercados de suelo, desarrollo inmobiliario y acceso residencial: el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el proceso de valorización inmobiliaria en el período 2003-2008
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Trivelli, Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Baer, Luis | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:45:35Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:45:35Z | |
| dc.date.exposure | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis de maestría se analiza el funcionamiento del mercado del suelo urbano de la Ciudad de Buenos Aires (CBA) en su contexto metropolitano a partir del año 2003. Desde este recorte temático, se estudia la evolución del precio de los lotes (considerando su flujo de oferta) en los 47 barrios porteños, se pone en relación la dinámica de precios del suelo con el desarrollo inmobiliario (especialmente, con la producción de vivienda) y, por último, se desarrolla un parámetro de medición sobre el impacto que tuvo el comportamiento del mercado de suelo y el desarrollo inmobiliario en el acceso a la vivienda para los sectores socioeconómicos de medianos ingresos. | es_AR |
| dc.format.extent | 119 p. : | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS MEU 2010 BAE | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1257 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Oferta de vivienda | |
| dc.subject | Valor de la tierra -- 2003-2008 -- Buenos Aires | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.subject.keyword | Mercado inmobiliario | |
| dc.title | Mercados de suelo, desarrollo inmobiliario y acceso residencial: el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el proceso de valorización inmobiliaria en el período 2003-2008 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. Introducción.-- 2. Aspectos teóricos sobre las dinámicas de valorización de los mercados de suelo urbano.-- 3. Aspectos metodológicos sobre el estudio de caso.-- 4. Mercados de suelo y estructura urbana. La ciudad de Buenos Aires en su contexto metropolitano.-- 5. Factores de desvalorización y valorización del precio del suelo.-- 6. Mercados de suelo y construcción de vivienda, variables correlacionadas.-- 7. El impacto de la valorización inmobiliaria en el acceso residencial. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
