La industria pesquera argentina y su vínculo con la variabilidad y el cambio climático: enfoques ambientales, económicos e institucionales
| dc.contributor.advisor | Piola, Alberto | |
| dc.contributor.author | Risaro, Daniela Belén | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T17:17:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se centrará en evaluar la influencia de la variabilidad climática y los cambios en el clima de largo plazo en la actividad pesquera marítima en Argentina, analizando su relación con la disponibilidad de los recursos, los patrones de desembarques pesqueros y la dinámica económica del sector. El foco del análisis se limita exclusivamente a la pesca marítima de captura industrial porque, debido a las características de esta actividad, es aquella que está más expuesta a las fluctuaciones y tendencias ambientales. Para ello, se analizarán datos de desembarcos, temperatura del océano, índices ambientales, indicadores del mercado pesquero en Argentina y proyecciones climáticas con el fin de identificar patrones y tendencias en la relación entre la variabilidad climática y la pesca marítima en el presente y el futuro. Los resultados de este estudio buscan contribuir a la elaboración de políticas públicas y estrategias de adaptación en el sector pesquero en el contexto de variabilidad y cambio climático. | |
| dc.description.bibliographicCitation | Risaro, D. (2025) “La industria pesquera argentina y su vínculo con la variabilidad y el cambio climático: enfoques ambientales, económicos e institucionales”. [Tesis de maestría. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13631 | |
| dc.format.extent | [58 p.] | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13631 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Recursos pesqueros | |
| dc.subject | Aspectos económicos | |
| dc.subject | Climate change | |
| dc.subject | Fishery resources | |
| dc.subject | Economic aspects | |
| dc.title | La industria pesquera argentina y su vínculo con la variabilidad y el cambio climático: enfoques ambientales, económicos e institucionales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Políticas Públicas |
