El impacto de la regulación fair disclosure sobre la teoría de mercados eficientes
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Lopez Aguado, María Guillermina | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:01:01Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:01:01Z | |
| dc.date.exposure | 2001-06 | |
| dc.date.issued | 2001-06 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente análisis es estudiar la validez de la teoría de mercados eficientes, frente a la implementación de una nueva regulación que afecta la manera en que las empresas distribuyen la información a sus inversores, y cuyos efectos se presentan como contrarios a dicha teoría. La teoría de los mercados eficientes es uno de los postulados sobre los que se han desarrollado los mercados de capitales, por lo tanto, el estudio de una posible contradicción que invalide esta teoría es fundamental. | es_AR |
| dc.format.extent | 18 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:12700U TESIS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/318 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Mercado de capitales | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | El impacto de la regulación fair disclosure sobre la teoría de mercados eficientes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MFIN_2001_Lopez Aguado.pdf
- Size:
- 25.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
