Ventajas competitivas utilizando indicadores proactivos para la contención del error humano en mantenimiento aeronáutico
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Pereyra, Víctor | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Lerena, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:22:30Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:22:30Z | |
| dc.date.exposure | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Siendo el mantenimiento aeronáutico una actividad completamente procedimental, las acciones humanas y su interacción con los equipos están completamente reguladas bajo normas y procedimientos que las empresas incorporan como mandatorios dentro de sus procesos internos. Sin embargo, el operador humano que es altamente flexible y adaptable, también es muy vulnerable a influencias que pueden alterar el correcto desempeño de sus actividades aunque las mismas sean rutinarias o el operador se encuentre completamente entrenado y capacitado para desarrollarlas. | es_AR |
| dc.format.extent | 132 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2063 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Industria aeronáutica | |
| dc.subject | Prevencion de accidentes | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Ventajas competitivas utilizando indicadores proactivos para la contención del error humano en mantenimiento aeronáutico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Introducción -- Concepto de error humano -- Factores humanos en la industria aeronáutica -- Contener el error humano en mantenimiento aeronáutico -- Implementar un programa para contener el error humano -- Indicadores proactivos para contener el error en mantenimiento -- Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
