Determinación del costo de falla para usuarios del servicio eléctrico panameño: un enfoque de valoración contingente
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Clemente, Alejandra | |
| dc.coverage.spatial | Panama | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:09:03Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:09:03Z | |
| dc.date.exposure | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | Los conceptos de falla en el suministro de energía eléctrica y su costo asociado se utilizan en diversos países para el diseño, la planificación de la expansión y la operación de sistemas eléctricos. El costo de falla también es un componente del sistema de precios, con miras a proveer señales de eficiencia en la producción, transporte, distribución y consumo de energía eléctrica. En este trabajo se presentan los resultados de la estimación del Costo de Falla para Panamá obtenidos a través de un ejercicio de valoración contingente. Para ello, en el año 2007 se realizó una encuesta a usuarios residenciales, comerciales e industriales con el fin de indagar cuestiones referidas a la percepción de la calidad, hábitos de consumo y valoración económica del servicio eléctrico. Como resultado de la información relevada, se estimó que el Costo de Falla oscila entre 1 a 5 balboas (USD) por kWh según la categoría de usuarios. Estos resultados, si bien muestran dispersión, son coherentes con los encontrados en otras experiencias internacionales y con los valores habitualmente considerados en las regulaciones del sector. | es_AR |
| dc.format.extent | 25 p. | |
| dc.identifier.inventario | 40962U | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2006 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Abastecimiento de energía | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Panamá -- 2007 | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Determinación del costo de falla para usuarios del servicio eléctrico panameño: un enfoque de valoración contingente | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía |
