Los determinantes de la revitalización sindical en el caso menos probable: el sector mercantil en la Argentina posneoliberal
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Fernández Milmanda, Belén | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T19:08:09Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T19:08:09Z | |
| dc.date.exposure | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | La revitalización sindical es un fenómeno extendido en el mundo contemporáneo que toma diferentes características. Mientras las variables de contexto político y económico resultan útiles para explicar las diferencias entre países o entre sectores de la economía, resultan insuficientes para dar cuenta de la variación observada en las estrategias de los gremios de un mismo sector y país. Este artículo propone una explicación de las estrategias gremiales a partir de variables internas a la estructura gremial. A partir de un análisis comparado sub-sectorial de tres sindicatos locales afiliados a la FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios de Argentina) se brinda evidencia empírica de que la competencia gremial entre dirigentes o entre sindicatos y la orientación ideológica y trayectoria militante de sus dirigentes, controlando por factores económicos e institucionales, afecta decisivamente las estrategias políticas adoptadas por los gremios. Mientras la existencia de competencia favorece la revitalización, la orientación ideológica y trayectoria de los dirigentes determina las características que tomará ese proceso de revitalización. Como resultado se elabora una tipología de revitalización sindical. | es_AR |
| dc.format.extent | 41 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT91347 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2243 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Sindicatos -- 2003-2015 -- Argentina | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Los determinantes de la revitalización sindical en el caso menos probable: el sector mercantil en la Argentina posneoliberal | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Ciencia Política |
