El plan Jefes y Jefas y Programa Familias por la Inclusión Social: evidencia del impacto en la duración del desempleo
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Benites, Manuel | |
| dc.contributor.author | Escobar, Marco | |
| dc.contributor.author | Santoro, Mariela | |
| dc.contributor.author | Vidal, Alejo | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T16:08:00Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T16:08:00Z | |
| dc.date.exposure | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es analizar el efecto sobre la duración del desempleo en los individuos partícipes de planes sociales que proveen una transferencia de dinero a los jefes de familias que reúnen ciertos requisitos. Se calculan duraciones para individuos desempleados durante el período 2003-2010 en Argentina. Estimaciones por medio de un Cox Proportional Hazard Model indican que aquellos individuos que reciben un plan social tienen una probabilidad menor de salir del desempleo, aumentando así la duración de dicha transferencia. | es_AR |
| dc.format.extent | 38 p. : | |
| dc.identifier.inventario | 36074U | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1448 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Desempleo -- Condiciones sociales -- Política gubernamental -- Argentina | |
| dc.subject | Política de empleo -- Argentina | |
| dc.subject | Política laboral -- Siglo XXI -- Argentina | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | El plan Jefes y Jefas y Programa Familias por la Inclusión Social: evidencia del impacto en la duración del desempleo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 0 | es_AR |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Economía |
