El voto a favor del partido dominante: la determinación del comportamiento electoral en las elecciones a gobernador de la provincia de Santa Cruz, Argentina
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Gervasoni, Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Maroto, María Marta | |
| dc.coverage.spatial | Santa Cruz | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T19:08:57Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T19:08:57Z | |
| dc.date.exposure | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | ¿Por qué una mayoría de votantes en algunos distritos elige a un mismo partido de gobierno por un extenso período de tiempo? ¿La falta de alternancia partidaria en el gobierno tiene algún impacto en la determinación del voto individual? El presente trabajo es una aproximación original a responder estos interrogantes a partir de un estudio cualitativo basado en el análisis de 52 entrevistas en profundidad realizadas a votantes de la provincia de Santa Cruz en los meses de febrero de 2011 y enero de 2012. Esta evidencia indica que el miedo al cambio y el desconocimiento de los partidos opositores son los principales factores que motivan la decisión individual de votar a favor del partido dominante en la provincia de Santa Cruz. | es_AR |
| dc.format.extent | 43 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2246 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Comportamiento político -- 2011-2012 -- Santa Cruz (provincia, Argentina) | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | El voto a favor del partido dominante: la determinación del comportamiento electoral en las elecciones a gobernador de la provincia de Santa Cruz, Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Ciencia Política |
