Uso de revenue management para la venta de semilla de maíz
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Pérez, Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Elizeche, Guillermo Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:36:34Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:36:34Z | |
| dc.date.exposure | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | El maíz es uno de los principales cultivos producidos en el planeta. Dentro de la cadena de valor del maíz los productores deben adquirir diferentes insumos para su producción, entre ellos, las semillas para poder sembrar. Las compañías encargadas de la comercialización de semillas de maíz, usualmente denominados semilleros, son quienes proveen este importante insumo. Desde el punto de vista de estas compañías es posible aplicar técnicas de revenue management, que si bien fueron concebidas originalmente para de la industria del transporte aéreo de pasajeros, hoy son ampliamente utilizadas en otras industrias. Este trabajo analiza los requisitos para aplicar la técnica, los elementos intervinientes y la forma de aplicarla para resolver el problema cuando se disponen de varias clases de precios con el objetivo de aumentar los beneficios por venta. El resultado obtenido muestra que los potenciales beneficios obtenidos de aplicar esta técnica podrían estar entre 1 y 2 % por sobre los ingresos normales cuando se lo compara contra lo que podría suceder en caso de no contar con límites de reserva por venta anticipada. | es_AR |
| dc.format.extent | 47 p. : | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS 30342U | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1153 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Cultivos -- Aspectos económicos | |
| dc.subject | Comercialización -- Maíz -- Argentina | |
| dc.subject | Semillas oleaginosas | |
| dc.subject | Alimentos -- Negocios -- Planificación estrategica | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Uso de revenue management para la venta de semilla de maíz | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
