Aptitud del modelo de atención para la generación Y en HSBC y la banca minorista en general
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Molinari, Paula | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | González, Luis Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:10:50Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:10:50Z | |
| dc.date.exposure | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 50 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS MBA 2015 GON | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2014 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | HSBC | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Servicios | |
| dc.subject | Generaciones | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Aptitud del modelo de atención para la generación Y en HSBC y la banca minorista en general | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Capítulo 1: Estudio de las generaciones -- Capítulo 2: Preferencias y análisis de tendencias de consumo de la generación Y -- Capítulo 3: Definición de productos y servicios bancarios -- Capítulo 4: Análisis poblacional -- Capítulo 5: Trabajo de campo -- Conclusión -- Glosario -- Bibliografía. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
