Desarrollo de un método automatizado para la detección de anomalías en la estructuración comercial de suscripciones
| dc.contributor.advisor | Ilkow, Damián | |
| dc.contributor.author | Schmid, Carlos Maximiliano | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T22:10:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda el problema de detección de anomalías en suscripciones vendidas por una empresa que se dedica a la comercialización de software. Dado que se descubrieron riesgos en su sistema CPQ (Configure, Price, Quote – Configurar, poner Precio, Cotizar) que ya se materializaron en significativas pérdidas de facturación, se busca desarrollar una solución que permita identificar nuevos potenciales riesgos proactivamente, además de controlar los riesgos ya conocidos. Para ello, se propone un sistema que analiza cotizaciones históricas combinando técnicas de regresión y de agrupamiento no supervisado. Mediante esta solución efectivamente se logran detectar patrones anómalos conocidos y desconocidos, lo que ofrece transparencia para evaluar riesgos o beneficios estratégicos. Aunque con potencial de mejora, este enfoque fortalece la gestión de riesgos y sienta las bases para análisis futuros y decisiones de impacto estratégico. | |
| dc.description.bibliographicCitation | Schmid, C. (2025) “Desarrollo de un método automatizado para la detección de anomalías en la estructuración comercial de suscripciones”. [Tesis de maestría. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13757 | |
| dc.format.extent | 72 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13757 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Comercialización | |
| dc.subject | Administración de la oferta | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Supply management | |
| dc.subject.keyword | Industria del Software | |
| dc.title | Desarrollo de un método automatizado para la detección de anomalías en la estructuración comercial de suscripciones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 |
