El precio de la vivienda y sus determinantes macroeconómicos: un análisis empírico dinámico para Argentina entre 1993 y 2011
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Ahumada, Hildegart | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Rojo, Germán Gabriel | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:38:59Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:38:59Z | |
| dc.date.exposure | [2013] | |
| dc.date.issued | [2013] | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 49 p. | |
| dc.identifier.inventario | 41205U | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2123 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Mercado de la vivienda -- Análisis económico -- 1993-2011 -- Argentina | |
| dc.subject | Macroeconomía | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | El precio de la vivienda y sus determinantes macroeconómicos: un análisis empírico dinámico para Argentina entre 1993 y 2011 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana |
