Diffusion processes with willow trees
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Coltzau, Damian | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:38:06Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:38:06Z | |
| dc.date.exposure | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Esta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | In this paper we explore the implementation of a short rate model on a "Willow" tree. We establish both a significant performance gain for the Willow tree in terms of stability and the relativity of faster processing times. | es_AR |
| dc.format.extent | 33 p. ; | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT46382 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1172 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Economía -- Modelos matemáticos | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Diffusion processes with willow trees | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía |
