El impacto de la operatoria de los fondos especulativos en los mercados de commodities agrícolas
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Modi, Héctor Lionel | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Isern, Germán | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T17:14:03Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T17:14:03Z | |
| dc.date.exposure | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se aborda la temática de la operatoria de los fondos especulativos en los mercados de commodities. Durante los últimos años los mercados financieros han ido completando un ciclo de mercado atravesando sus fases intermedias. Este ciclo ha dejado aprendizajes que vale la pena tomar en cuenta para el porvenir. La novedad es que uno de los principales actores ha sido señalado por los expertos, los líderes mundiales y la opinión pública como el responsable de los desastres causados en el camino. Los fondos especulativos han quedado bajo la lupa, principalmente por repercutir con su actividad en la vida de las personas comunes. | es_AR |
| dc.format.extent | 44 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT88546 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1755 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Especulación | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | El impacto de la operatoria de los fondos especulativos en los mercados de commodities agrícolas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | La influencia de la operatoria de los fondos especulativos en los movimientos de precios y en la volatilidad de los mercados de futuros de commodities agrícolas -- Mercados de commodities y derivados -- Fondos especulativos -- La diversificación del riesgo de portafolio -- La teoría de la cobertura del riesgo inflacionario -- La teoría del impacto en la volatilidad -- Consecuencias en el comportamiento de los operadores del mercado y la formación de burbujas especulativas -- Fuentes de información para el análisis -- Correlación entre mercados -- La cobertura del riesgo inflacionario -- El impacto en los precios -- El impacto en la volatilidad -- Impacto de los fundamentales en los commodities agrícolas -- Conclusión -- Bibliografía. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
