Estimaciones de tasas de recupero y probabilidades dee cesación de pagos para bonos argentinos : crisis financiera, Diciembre 2001
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Sosa Navarro, Ramiro | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:02:22Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:02:22Z | |
| dc.date.exposure | 2002 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Esta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 27 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:16357U TESIS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/410 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | CESACION DE PAGOS | |
| dc.subject | Crisis monetaria | |
| dc.subject | TASAS DE RECUPERO | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Estimaciones de tasas de recupero y probabilidades dee cesación de pagos para bonos argentinos : crisis financiera, Diciembre 2001 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Finanzas |
