La Incorporación de la Medición del Clima Laboral como herramienta de Gestión en el Banco Central del Paraguay
| dc.contributor.advisor | Loisi, Carlos | |
| dc.contributor.author | González Varela, Valeria M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T17:02:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | En las empresas u organizaciones el capital humano es decisivo, adiciona el valor a las mercancías y servicios prestados. Para el cumplimiento de sus actividades en las organizaciones, el trabajador se encuentra implicado en varios elementos unidos a la empresa. Igualmente, afecta las opiniones concernientes al ambiente en que se desarrollan las actividades laborales, abarcando aspectos internos irrelevantes que aparecen en las tareas cotidianas. En la actualidad, las entidades financieras, particularmente las bancarias adoptan una actitud sobre el clima laboral de manera responsable, los directivos de estas organizaciones han venido desarrollando métodos que diariamente se ajustan a los trabajadores, a fin de comprender constantemente el ambiente profesional, ya que son organismos que prestan servicios, y se encuentran en constante interactividad con los clientes internos y externos, quienes se percatan en la deferencia de cómo se encuentra la situación laboral y el desempeño de los profesionales bancarios. A través de los informes del marco teórico e investigaciones realizadas, se propone en la monografía el estudio del Clima laboral del Banco Central del Paraguay (BCP), contexto laboral donde se realizaron las mediciones de percepción individual de cada profesional de una muestra representativa, en su área de trabajo. | |
| dc.format.extent | 74 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/14106 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Calidad de la vida laboral | |
| dc.subject | Condiciones de trabajo | |
| dc.subject | Administración de empresas | |
| dc.subject | Quality of working life | |
| dc.subject | Working conditions | |
| dc.subject | Business management | |
| dc.title | La Incorporación de la Medición del Clima Laboral como herramienta de Gestión en el Banco Central del Paraguay | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Masters in Business Administration |
