Evaluación de la herramienta "cartelera de contribuciones" de la empresa Baufest desde la perspectiva de KM
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Arteche, Mónica de | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Wallingre, Celina | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:33:02Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:33:02Z | |
| dc.date.exposure | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Se ha pretendido en este trabajo de investigación validar a la Cartelera de Contribuciones como una herramienta del modelo de KM de Baufest, y de esta manera justificar la inversión que la misma representa para la compañía, tanto en términos económicos como de esfuerzos de las personas. | es_AR |
| dc.format.extent | 42 p. : | |
| dc.identifier.inventario | 29986U | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1107 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Gestión del conocimiento | |
| dc.subject | Organización de la empresa | |
| dc.subject | Empresas -- Competencia | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.subject.keyword | EMBA | |
| dc.title | Evaluación de la herramienta "cartelera de contribuciones" de la empresa Baufest desde la perspectiva de KM | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
