Evolución del riesgo país pre-default en la Argentina: analizando las discrepancias en la evidencia empírica histórica
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Llach, Lucas | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Bulacio Sak, Leandro | |
| dc.contributor.author | Chester, Federico | |
| dc.contributor.author | Delamer, Julián | |
| dc.contributor.author | Quercia, Federico | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:42:17Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:42:17Z | |
| dc.date.exposure | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | El disparador de este trabajo se relaciona directamente con un tema actual, que nos tocó de muy cerca y que continua siendo factor de preocupación para muchos países emergentes: El Riesgo País ("RP") y sus determinantes. (…). Nos preguntamos por qué, previo a dos crisis de la historia argentina, de características y magnitudes similares, el RP se comporta de manera tan distinta. (…). ¿Explican los determinantes clásicos la disímil evolución del riesgo país en la Argentina previo a los dos defaults? Para intentar responder esta interrogante, procedemos a analizar las variables económicas que consideramos relevantes y potenciales determinantes del RP, tanto para la crisis más actual como para la ocurrida a finales del siglo XIX. A priori nos encontramos con dos problemas importantes: Por un lado, la gran cantidad de variables que afectan el RP, superando los límites de la economía, y por el otro, la reducida información estadística disponible para el periodo de la crisis de 1891. | es_AR |
| dc.format.extent | 97 p. : | |
| dc.identifier.inventario | 31339U | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1221 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Deuda nacional -- Argentina | |
| dc.subject | Crisis económica -- Historia -- Argentina | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Evolución del riesgo país pre-default en la Argentina: analizando las discrepancias en la evidencia empírica histórica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | I. Motivación - Objetivo.-- II. Metodología.-- III. Riesgo país.-- IV. Contexto histórico.-- V. Análisis de las variables significativas.- | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 0 | es_AR |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Economía |
