Subsidios geográficos en los servicios de agua y saneamiento: el caso de los coeficientes zonales en la Ciudad de Buenos Aires
| dc.contributor.advisor | Celani, Marcelo | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Brenner, Federica Sofía | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:41:36Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:41:36Z | |
| dc.date.exposure | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Los servicios de agua potable y desagües cloacales traen aparejados una gran diversidad de externalidades positivas que impactan en la calidad de vida de la población, el desarrollo de las naciones y el medio ambiente. El impacto directo más significativo se concentra en la salud de los habitantes, pero también incide en la economía familiar por los mayores gastos que implica proveerse mediante una forma alternativa. Los hogares de menores recursos y mayor vulnerabilidad suelen no contar con el acceso a estos servicios teniendo que enfrentar así un “círculo vicioso de la pobreza” (Bosch et al, 1999): la ausencia de infraestructura sanitaria conlleva a problemas de salud, lo que especialmente en niños repercute en problemas de nutrición y mayor ausentismo escolar, que al mismo tiempo va en detrimento del potencial de generar ingresos recrudeciendo la situación de pobreza. Por el contrario, brindar conexión a estos servicios básicos contribuye a romper este círculo y paralelamente colabora a construir un círculo virtuoso donde las familias mejoran sus condiciones de vida (salud, educación e ingresos), reduce la pobreza y mejora la distribución del ingreso permitiendo simultáneamente una mayor equidad de género y mayor cohesión social. | es_AR |
| dc.format.extent | 43 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2135 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Subsidio | es_AR |
| dc.subject | Grants | en |
| dc.subject | Agua potable | es_AR |
| dc.subject | Drinking water | en |
| dc.subject | Subsidio | es_AR |
| dc.subject | Grants | en |
| dc.title | Subsidios geográficos en los servicios de agua y saneamiento: el caso de los coeficientes zonales en la Ciudad de Buenos Aires | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. Introducción -- 2. Cuestiones metodológicas -- 3. Marco teórico -- 4. Características del régimen tarifario -- 5. Análisis y evaluación de los coeficientes zonales -- 6 Refelexiones finales -- 7. Bibliografía -- Anexos. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MEU_Brenner_2015.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Clic para descargar la tesis
