Medir lo inconmensurable: los cambios en los procedimientos para relevar la pampa anterior (1796-1895)
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Penhos, Marta | |
| dc.contributor.advisor | Lois, Carla | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Zweifel, Teresa | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T16:20:59Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T16:20:59Z | |
| dc.date.exposure | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza los procesos de relevamiento, mensura y representación de la pampa anterior hacia fines del período colonial y en los inicios de la etapa independiente para establecer una relación entre la retórica visual de los relevamientos y la historia del territorio permeada por los escenarios románticos que estructura la literatura argentina. Partiendo de la idea de que a comienzos del siglo XIX, la cultura romántica impregna, modifica e impone nuevos hábitos inaugurando una operación sobre la naturaleza (Batticuore, 2007: 101-127), rastrearemos las huellas de esta nueva sensibilidad en los relevamientos de la pampa anterior y en las imágenes que se derivaron de ellos para demostrar que la producción gráfica sobre este territorio propone una idea de la pampa que resulta alternativa a aquella fijada a partir de la literatura. | es_AR |
| dc.format.extent | 227 p. : | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT82855 | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1533 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Historia -- Mapas | |
| dc.subject | Geografía -- Historia -- Mapas | |
| dc.subject | Geopolítica -- Mapas | |
| dc.subject | Cartografía -- Historia -- Argentina | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Medir lo inconmensurable: los cambios en los procedimientos para relevar la pampa anterior (1796-1895) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. Mapas exploratorios.-- II. Mapas de contorno.-- III. Mapas copiados.-- IV. Mapas de evidencia.-- Mapas de la "Nature".-- Puesta en perspectiva y conclusiones. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Historia | |
| thesis.degree.level | 2 | es_AR |
| thesis.degree.name | Doctorado en Historia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
