Análisis sobre los resultados de aplicación de políticas públicas de seguridad de características altamente restrictivas y punitivas
| dc.contributor.advisor | Estévez, Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Cifarelli, Marcela | |
| dc.contributor.author | Caplan, Axel Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T21:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis fue, en primer lugar, determinar los efectos de aplicar políticas públicas de seguridad de características altamente restrictivas y punitivas en sociedades que presentaron grandes problemas en torno a esta temática. Las problemáticas devenidas de la inseguridad se ven claramente referenciadas en diversos índices representativos que muestran el nivel de gravedad de la situación en estudio (índices de homicidios, robos, delitos contra la integridad sexual, presencia de bandas del crimen organizado, etc.). Por otra parte, para medir el nivel de aceptación social de aplicar estas medidas, se evaluó la factibilidad se llevar a cabo la implementación de dichas políticas públicas a través de una encuesta realizada a habitantes de una de las ciudades argentinas más castigadas por el flagelo del narcotráfico y otros tipos de delitos, como es la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Para conocer los efectos de la aplicación de este tipo de políticas, se procedió a recolectar datos e información necesaria acerca de los índices de criminalidad experimentados en la Ciudad de Nueva York y en la República de El Salvador en 2 (dos) momentos que marcaron un antes y un después en materia de seguridad. El primero de ellos, previamente a las asunciones del Alcalde Rudolph Giuliani en la ciudad de Nueva York y el Presidente Nayib Bukele en la Republica de El Salvador. El segundo momento, posteriormente a la aplicación de políticas públicas en ambas jurisdicciones. | |
| dc.format.extent | 64 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13613 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Política de seguridad | |
| dc.subject | Prevención del Crimen | |
| dc.subject | Violencia | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.subject | Derechos humanos | |
| dc.subject | Security policy | |
| dc.subject | Crime prevention | |
| dc.subject | Violence | |
| dc.subject | Public policy | |
| dc.subject | Human rights | |
| dc.title | Análisis sobre los resultados de aplicación de políticas públicas de seguridad de características altamente restrictivas y punitivas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Políticas Públicas |
