La incidencia de la accesibilidad al transporte público y otros factores en el nivel de empleo en la Región Gran Buenos Aires: un modelo de regresión lineal El déficit en la red de transporte como limitante estructural del acceso a oportunidades de empleo
dc.contributor.advisor | Dorna, Guadalupe | es_AR |
dc.contributor.author | Yomal, Alejandro | es_AR |
dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.coverage.spatial | Conurbano Bonaerense | es_AR |
dc.coverage.spatial | Gran Buenos Aires | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T20:30:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T20:30:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores bonaerenses se desplaza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para trabajar. Estos desplazamientos implican un tiempo de viaje más prolongado y un mayor costo monetario para los bonaerenses, en promedio, que para los residentes de CABA, que trabajan dentro de su propio distrito en un 89% de los casos. Mediante un modelo de regresión lineal – construido con datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, datos de la Encuesta de Movilidad Domiciliaria 2009-2010 (ENMODO), y con un Índice de Accesibilidad al Transporte Público (IATP) de carácter multidimensional – este estudio pretende inferir que el nivel de accesibilidad al transporte público por parte de los hogares tiene incidencia significativa en los índices de desocupación a nivel radio censal en la Región Gran Buenos Aires (RGBA). | es_AR |
dc.format.extent | 21 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13181 | |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.rights.license | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | es_AR |
dc.subject | Transporte público | es_AR |
dc.subject | Public Transport | es_AR |
dc.subject | Mercado laboral | es_AR |
dc.subject | Desempleo | es_AR |
dc.subject | Unemployment | es_AR |
dc.subject.keyword | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010) | es_AR |
dc.title | La incidencia de la accesibilidad al transporte público y otros factores en el nivel de empleo en la Región Gran Buenos Aires: un modelo de regresión lineal El déficit en la red de transporte como limitante estructural del acceso a oportunidades de empleo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | es_AR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MEU_Yomal_2017.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Para acceder a la tesis contactarse con repositorio@utdt.edu