Los efectos de un programa de transferencias de ingresos en la Ciudad de Buenos Aires
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Hatrick, Agustina | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:09:16Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:09:16Z | |
| dc.date.exposure | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo busca estimar los impactos de CP en varias dimensiones. En primer lugar, se mide el impacto de CP sobre las condicionalidades, b asicamente en el cumplimiento de las co-responsabilidades en materia de educaci on y salud. También se estima el impacto sobre trabajo infantil, que es otra variable sobre la cual CP intenta incidir. En segundo lugar, se intenta medir los impactos del programa sobre las decisiones laborales de los adultos de las familias bene ciarias. Si bien CP no est a sujeta la elegibilidad a la condici on en el mercado laboral (activo, inactivo o desocupado) o al estatus de formalidad de los trabajadores ocupados, existen algunos canales por los cuales una transferencia con este diseño igual puede afectar estas dimensiones laborales de manera no deseada. | es_AR |
| dc.format.extent | 27 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT90432 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2007 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Política social | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Buenos Aires | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Los efectos de un programa de transferencias de ingresos en la Ciudad de Buenos Aires | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía |
