Recaudación en venta directa: ¿cómo impacta la oferta de canales de recaudación en los resultados de cosméticos Avon S.A.C.I. y en el servicio de revendedoras?
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Welsh, Sandra Vanessa | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Oyarzabal, Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:20:27Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:20:27Z | |
| dc.date.exposure | 2007 | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Esta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 58 p. | |
| dc.identifier.inventario | 25851U | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/913 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Administración de empresas | |
| dc.subject | Comercialización | |
| dc.subject | Venta al por menor | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.subject.keyword | EMBA | |
| dc.title | Recaudación en venta directa: ¿cómo impacta la oferta de canales de recaudación en los resultados de cosméticos Avon S.A.C.I. y en el servicio de revendedoras? | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
