Análisis del costo del capital en Argentina
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Sangiacomo, Máximo | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:03:46Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:03:46Z | |
| dc.date.exposure | 2003 | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | (…) la intención de este trabajo es poder determinar si los modelos de costo del capital en economías parcialmente integradas son aplicables al caso argentino para, en el caso de obtener resultados satisfactorios, poder medir el impacto que tuvo sobre dicho costo el hecho de que el gobierno argentino haya declarado el default. En este sentido este trabajo intentará realizar un aporte agregándole al modelo CAPM un término “internacional”. | es_AR |
| dc.format.extent | 21 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:17333U | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/481 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Costos de capital | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Análisis del costo del capital en Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
