Nicaragua: una evaluación del crecimiento del producto interior bruto explicado por las exportaciones y los términos de intercambio : período 1960-1999
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Villanueva, Javier | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Guevara, María de Lourdes | |
| dc.coverage.spatial | Nicaragua | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T17:08:27Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T17:08:27Z | |
| dc.date.exposure | 2000 | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Esta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 36 p. | |
| dc.identifier.inventario | 39250U | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1726 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Producto interno bruto | |
| dc.subject | Nicaragua | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Nicaragua: una evaluación del crecimiento del producto interior bruto explicado por las exportaciones y los términos de intercambio : período 1960-1999 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | I. Introducción -- II. Evolución del producto interior bruto y exportaciones de Nicaragua en el período 1960-1999 -- III. Factores de crecimiento económico, consideraciones teóricas y empíricas -- IV. Crecimiento del producto interior bruto de Nicaragua, data y modelo -- V. Conclusiones -- VI. Bibliografía. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Políticas Públicas |
