Desarrollo e implementación de un sistema automatizado de pronóstico de demanda dentro del sector de la venta de neumáticos
| dc.contributor.advisor | Cancelo, Teresa Inés | |
| dc.contributor.author | Montamat, Matías Exequiel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T13:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La predicción precisa de la demanda es un componente clave para la gestión eficiente de la cadena de suministro en cualquier organización. El objetivo principal de esta tesis es desarrollar e implementar una solución basada en técnicas estadísticas y de machine learning para una empresa que actualmente depende en gran medida de la intervención manual de sus propietarios al realizar sus pronósticos de demanda. Con este fin, se propone comparar diversas metodologías de pronóstico: Media Móvil, ARIMA, SARIMA, Prophet y XGBoost. Estos modelos serán evaluados para determinar su eficacia en la predicción de la demanda en el contexto específico de la empresa. El propósito es ofrecer una herramienta que no solo aumente la precisión de los pronósticos, sino que también automatice el proceso, contribuyendo a una toma de decisiones más informada, eficiente y estratégica en la planificación de la cadena de suministro y la gestión de inventarios. Los resultados de esta investigación tienen el potencial de transformar significativamente la eficiencia y rentabilidad de la empresa dentro de un mercado altamente competitivo. | |
| dc.description.bibliographicCitation | Montamat, M. (2025) “Desarrollo e implementación de un sistema automatizado de pronóstico de demanda dentro del sector de la venta de neumáticos”. [Tesis de maestría. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella. https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13746 | |
| dc.format.extent | 80 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13746 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Innovación tecnológica | |
| dc.subject | Análisis estadístico | |
| dc.subject | Procesamiento electrónico de datos | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Technological innovation | |
| dc.subject | Statistical Analysis | |
| dc.subject | Electronic data processing | |
| dc.subject | Data Analysis | |
| dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema automatizado de pronóstico de demanda dentro del sector de la venta de neumáticos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 |
