Aplicación de la Inteligencia Artificial generativa a operaciones corporativas
| dc.contributor.advisor | Moroni, Eduardo | |
| dc.contributor.author | González, Imanol | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T22:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa plantea un nuevo paradigma en la eficiencia operativa de las organizaciones. Si bien los beneficios de esta tecnología han sido ampliamente analizados en empresas multinacionales, su impacto concreto en pequeñas y medianas empresas, especialmente en economías emergentes, permanece escasamente explorado. Este trabajo se enfoca en la problemática particular del proceso de presupuestación de ventas en PyMEs con una amplia variedad de productos, donde los cuellos de botella afectan directamente la productividad y experiencia del cliente. Se propone analizar si la Inteligencia Artificial Generativa puede mitigar estas ineficiencias, a partir de un caso real tomado de la empresa BIM Materiales Eléctricos, una startup Argentina del rubro. | |
| dc.format.extent | 77 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13881 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | |
| dc.subject | Organización y gestión; | |
| dc.subject | Administración de empresas | |
| dc.subject | Artificial Intelligence | |
| dc.title | Aplicación de la Inteligencia Artificial generativa a operaciones corporativas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| thesis.degree.name | Masters in Business Administration |
