¿Ofrece la valuación de Disco S.A. un parámetro razonable de valor?
| UTDT.rights.AUT | No | |
| dc.contributor.advisor | Borenstein, Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Singuido, María Laura | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:08:42Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:08:42Z | |
| dc.date.exposure | 2005 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description | Esta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 58 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:bdt01129 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/655 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Empresas -- Análisis comparativo -- Argentina | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.subject | Fusiones de empresas | |
| dc.subject | Valor agregado | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.subject.keyword | Valuación | |
| dc.title | ¿Ofrece la valuación de Disco S.A. un parámetro razonable de valor? | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Finanzas |
