Desarrollo de un sistema de información gerencial para la toma de decisiones
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Welsh, Vanessa | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Echeverría, Paula Andrea | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:01:31Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:01:31Z | |
| dc.date.exposure | 2002 | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 58 p. | |
| dc.identifier.inventario | 16290U | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/357 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Desarrollo de productos | |
| dc.subject | Industrias de aceites y grasas | |
| dc.subject | Mandos superiores | |
| dc.subject | Sistemas de información | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de información gerencial para la toma de decisiones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. Introducción -- 2. Conceptos generales de la administración de empresas -- 3. Petrocompany y Argentina -- 4. Oil products management information systems (OPMIS) -- 5. Custom profitability -- 6. La inteligencia de mercado en el futuro: data mining -- 7. Conclusiones -- 8. Bibliografía. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
