¿Es el método de investigación de ventas de BAT el más eficiente?
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Rosenbaum, Laura | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Barreiros, Jorge | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:15:46Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:15:46Z | |
| dc.date.exposure | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 40 p. ; | |
| dc.identifier.inventario | 20533U | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/826 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Negocios -- Ventas | |
| dc.subject | Ventas -- Industria del tabaco -- Argentina | |
| dc.subject | Empresas -- Competencia | |
| dc.subject | Empresas -- Estudios de casos | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | ¿Es el método de investigación de ventas de BAT el más eficiente? | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
