Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevas perspectivas en materia previsional para la sustentabilidad del modelo argentino en el largo plazo
dc.rights.license | ||
dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Lema, Javier Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2017-12-17T19:42:07Z | |
dc.date.available | 2017-12-17T19:42:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/6642 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se propone como objetivo general, analizar las principales problemáticas que afectan los sistemas de pensiones a nivel mundial y, en especial, al Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A). En este sentido, mediante un análisis de datos cuantitativo se evalúan los futuros pasivos, principalmente pasivos no contributivos, que podrían afectar la sustentabilidad del modelo previsional de aquí en adelante; proponiendo alternativas para moderar el impacto de los mismos, generando mayores flujos de recursos contributivos hacia el propio sistema. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Por motivos relacionados con los derechos de autor este documento solo puede ser consultado en la Biblioteca Di Tella. Para reservar una cita podés ponerte en contacto con serviciosbiblio@utdt.edu. Si sos el autor de esta tesis y querés autorizar su publicación en este repositorio, podés ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
dc.format.extent | 86 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Política gubernamental | es_AR |
dc.subject | Sistemas de jubilación | es_AR |
dc.subject | Análisis histórico | es_AR |
dc.subject | Análisis financiero | es_AR |
dc.subject | Estudios de caso | es_AR |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | Nuevas perspectivas en materia previsional para la sustentabilidad del modelo argentino en el largo plazo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | 1. Abstract -- 2- Introducción -- 3. Objetivo -- 4. Enfoque metodológico -- 5. Descripción de los sistemas de pensiones a nivel mundial -- 6. Antecedentes -- 7. Descripción del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) -- 8. Fuentes de financiamiento del SIPA -- 9. Análisis de haberes medios -- 10. Análisis de la cobertura del sistema previsional -- 11. Pensiones no contributivas -- 12. Otros pasivos no contributivos del sistema -- 13. Nueva Pensión Univerisal por Adulto Mayor -- 14. Análisis de la situación financiera del SIPA -- 15. Principales problemáticas que afectan a la sustentabilidad del sistema previsional -- 16. Cálculo estimado de la erogación anual que representará la PUAM -- 17. Alternativas para fortalecer el sistema de seguridad social de SIPA -- 18. Reflexiones -- 19. Bibliografía -- 10. Anexos | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Finanzas | es_AR |
thesis.degree.level | 1 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | es_AR |
dc.subject.keyword | Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Finanzas
Tesis y trabajos finales desde 1999