Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto transformativo de la Asignación Universal Por Hijo : un estudio sobre las beneficiarias del área metropolitana de Buenos Aires
dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | en_US |
dc.contributor.advisor | Lodola, Germán | |
dc.contributor.author | Cello, Mateo | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires | es_AR |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T01:30:57Z | |
dc.date.available | 2017-10-09T01:30:57Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/6523 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, los programas de transferencia condicionada de dinero en efectivo (TCDE) se han extendido ampliamente en toda América Latina. Estas políticas han logrado reducir las tasas de pobreza y han mejorado los índices de capital social en la región. Esta tesis estudia la TCDE argentina, la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, en vez de analizar los efectos de esta política sobre algún factor socioeconómico, como la indigencia o la desigualdad, se busca ver si esta política produce impactos positivos en los compartimentos subjetivos y en los sentimientos personales de las beneficiarias del plan, lo que se denomina en este trabajo como efectos transformativos psicosociales. Mediante entrevistas realizadas a 19 mujeres del Área Metropolitana de Buenos Aires que reciben la AUH, se revela que este programa juega un rol importante en la vida diaria de las receptoras y tiene una incidencia particularmente significativa sobre 4 de 6 indicadores psicosociales: auto-aceptación, maestría de entrono, propósito de vida, y crecimiento individual. | es_AR |
dc.format.extent | 54 p. | en_US |
dc.format.medium | application/pdf | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Política de desarrollo | en_US |
dc.subject | Mujeres | en_US |
dc.subject | Aspectos psicológicos | en_US |
dc.subject | Aspectos sociales | en_US |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | El impacto transformativo de la Asignación Universal Por Hijo : un estudio sobre las beneficiarias del área metropolitana de Buenos Aires | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | Introducción -- Capitulo 1: Analizando las políticas asistenciales de la región -- Capitulo 2: La teoría de efectos transformativos -- Capitulo 3: Los efectos transformativos de la AUH | en_US |
thesis.degree.name | Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno | en_US |
thesis.degree.level | 0 | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales | en_US |
dc.subject.keyword | Asignación Universal por Hijo | en_US |
dc.subject.keyword | Teoría de los efectos transformativos | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno
Tesis y trabajos finales a partir de 1998