Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto en las ventas de un Programa de comercialización mediante el sistema de Identidad Preservada (IP) de Maíz Red Flint para una compañía de agroinsumos con dicha genética
dc.contributor.advisor | Del Aguila, Natalia | |
dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.contributor.author | Estrada, Nicanor | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:03:07Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T15:03:07Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.date.submitted | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/449 | |
dc.description.sponsorship | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
dc.format.extent | 43 p. | |
dc.format.medium | text/printed | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Comercialización | |
dc.subject | Ventas | |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | Impacto en las ventas de un Programa de comercialización mediante el sistema de Identidad Preservada (IP) de Maíz Red Flint para una compañía de agroinsumos con dicha genética | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | Summary -- Algunos conceptos preliminares -- Identificación del problema -- Calidad industrial -- Mercados -- Materiales híbridos -- El sector -- Plan de crecimiento -- Evaluación económica del programa propuesto -- Cash flow del negocio -- Estrategia del desarrollo interno del programa -- Estrategias de desarrollo externo del programa -- Conclusiones -- Anexo 1 (a) - Evolución del estado de resultados -- Anexop 1 (b) - Otros detalles sobre la evaluación económica -- Anexo 1 (c) - Datos de semillas y agroquímicos -- Anexo 2 - Cash flow del negocio. | |
UTDT.coverage.SpatialIdTgn | 7006477 | |
UTDT.coverage.SpatialEngTgn | Argentina | |
UTDT.rights.PDF | No | |
UTDT.rights.AUT | Sí | |
UTDT.source.signatura | TESIS MBA 2003 EST | |
UTDT.source.inventario | 16998U | |
UTDT.source.bdt | BDT88569 | |
UTDT.source.idn | 000049476 | |
thesis.degree.name | MBA - EMBA | |
thesis.degree.level | 1 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
dc.audience | Researchers | |
dc.audience | Students | |
dc.audience | Teachers | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
UTDT.source.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document> <leader>01561cam-a2200277ua-4500</leader> <controlfield tag="001">000049476</controlfield> <controlfield tag="005">20151222163102</controlfield> <controlfield tag="008">050506s2003----xx------rm----000-0-spa-d</controlfield> <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">spa</subfield> </datafield> <datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">s-ag---</subfield> </datafield> <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Estrada, Nicanor</subfield> </datafield> <datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Tesis. MBA</subfield> </datafield> <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Impacto en las ventas de un Programa de comercialización mediante el sistema de Identidad Preservada (IP) de Maíz Red Flint para una compañía de agroinsumos con dicha genética /</subfield> <subfield code="c">Nicanor Estrada ; tutor Natalia del Aguila.</subfield> </datafield> <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="c">2003</subfield> </datafield> <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">43 p.</subfield> </datafield> <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Impreso.</subfield> </datafield> <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación del Master of Business Administration Program) Universidad Torcuato Di Tella : Escuela de Negocios, Buenos Aires, Julio 2003.</subfield> </datafield> <datafield tag="505" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Summary -- Algunos conceptos preliminares -- Identificación del problema -- Calidad industrial -- Mercados -- Materiales híbridos -- El sector -- Plan de crecimiento -- Evaluación económica del programa propuesto -- Cash flow del negocio -- Estrategia del desarrollo interno del programa -- Estrategias de desarrollo externo del programa -- Conclusiones -- Anexo 1 (a) - Evolución del estado de resultados -- Anexop 1 (b) - Otros detalles sobre la evaluación económica -- Anexo 1 (c) - Datos de semillas y agroquímicos -- Anexo 2 - Cash flow del negocio.</subfield> </datafield> <datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Reproducción autorizada por el autor.</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Tesis</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Comercialización</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Ventas</subfield> </datafield> <datafield tag="651" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Argentina</subfield> </datafield> <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Del Aguila, Natalia</subfield> </datafield> <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "> <subfield code="a">Universidad Torcuato Di Tella</subfield> </datafield> <datafield tag="LNG" ind1=" " ind2=" "/> </document> | |
UTDT.source.item | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document idn="000056653"> <controlfield tag="001">000056653</controlfield> <controlfield tag="002">20050429</controlfield> <controlfield tag="003">20150811</controlfield> <controlfield tag="005">20110131170211</controlfield> <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">TESIS MBA 2003 EST</subfield> <subfield code="t">0</subfield> </datafield> <datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">00010</datafield> <datafield tag="115" ind1=" " ind2=" ">16998U</datafield> <datafield tag="120" ind1=" " ind2=" ">BDT88569</datafield> <datafield tag="A02" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">20050506</subfield> <subfield code="b">00000000</subfield> <subfield code="c">00000000</subfield> </datafield> <datafield tag="A72" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A73" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A87" ind1=" " ind2=" ">400</datafield> <datafield tag="A95" ind1=" " ind2=" ">40</datafield> <datafield tag="BIB" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="L">000049476</subfield> <subfield code="a">Impacto en las ventas de un Programa de comercialización mediante el sistema de Identidad Preservada (IP) de Maíz Red Flint para una compañía de agroinsumos con dicha genética /</subfield> <subfield code="s">000000001</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VALERIA</subfield> <subfield code="c">20100414</subfield> <subfield code="h">104331</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VALERIA</subfield> <subfield code="c">20100414</subfield> <subfield code="h">104334</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20150811</subfield> <subfield code="h">160853</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20150811</subfield> <subfield code="h">160908</subfield> </datafield> <datafield tag="FMT" ind1=" " ind2=" ">ME</datafield> <datafield tag="SUB" ind1=" " ind2=" ">BC</datafield> <leader>MEX</leader> </document> | |
UTDT.source.origin | thesis |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999