Mostrar el registro sencillo del ítem
Recortes de la convertibilidad
dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
dc.contributor.advisor | Llach, Lucas | |
dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.contributor.author | Pronesti, Federico | |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:59:11Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T18:59:11Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2210 | |
dc.description.abstract | Para responder a la pregunta ¿Qué se discutía en los principales diarios acerca de la convertibilidad en los años anteriores a la crisis? Se realizó un análisis de los artículos más destacados en relación con el tema de los diarios Clarín y La Nación entre los años 1997-2001. Luego de la investigación se arribó a las siguientes hipótesis: en primer lugar las condiciones externas tanto positivas tras la caída del muro, un triunfo aparente del liberalismo- como negativas el mundo se hallaba en crisis, Argentina no era el peor caso-, hacían ver a la crisis económica como un problema mundial de la globalización y no propio. En segundo lugar el recuerdo de la hiperinflación hacía muy deseable la estabilidad que proporcionaba la convertibilidad, de esta manera sus daños colaterales desempleo y mala distribución de la riqueza- eran vistos como un problema más de índole moral que de política económica. Y en tercer y último lugar no existía una discusión seria acerca de algún modelo alternativo a la convertibilidad, fomentado por el hecho que la oposición había logrado llegar al poder dando su apoyo al modelo económico. La combinación de estos tres factores hicieron que la discusión acerca de una posible salida de la convertibilidad se retrasara hasta los últimos meses del año 2001 una vez que la crisis económica se hallaban en los peores momentos. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Por motivos relacionados con los derechos de Autor, esta tesis no cuenta con permisos para ser reproducida online. Es posible consultarla en las Instalaciones de Biblioteca previo concertar una cita a repositorio@utdt.edu | es_Ar |
dc.format.extent | 67 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | La Nación | |
dc.subject | Clarín | |
dc.subject | Menemismo -- Analisis histórico -- 1997-2001 | |
dc.subject | Deuda externa -- Argentina | |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | Recortes de la convertibilidad | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | Abstract -- Estado de la cuestión -- Una cuestión pública -- Repaso histórico -- La globlalización, la 5th Avenue y la deuda externa -- "Un valor que estabilizó al país" -- "El que apuesta al dólar, pierde" -- Conclusión -- Epílogo: la historia que se contará -- Imágenes. | |
UTDT.rights.PDF | Sí | |
UTDT.rights.AUT | Sí | |
UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
UTDT.source.inventario | 41448U | |
UTDT.source.bdt | BDT91362 | |
UTDT.source.idn | 000071373 | |
thesis.degree.name | Licenciatura en Historia | |
thesis.degree.level | 0 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Historia | |
dc.audience | Researchers | |
dc.audience | Students | |
dc.audience | Teachers | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
UTDT.source.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document> <leader>02668ntm-a2200313ua-4500</leader> <controlfield tag="001">000071373</controlfield> <controlfield tag="005">20160404162635</controlfield> <controlfield tag="008">160330s2015----xx-|----rm----00|-0-spa-d</controlfield> <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">spa</subfield> </datafield> <datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">s-ag---</subfield> </datafield> <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Pronesti, Federico</subfield> </datafield> <datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Tesis. Licenciatura en Historia</subfield> </datafield> <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Recortes de la convertibilidad /</subfield> <subfield code="c">Federico Pronesti ; [tutor Lucas Llach].</subfield> </datafield> <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="c">2015</subfield> </datafield> <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">67 p.</subfield> </datafield> <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">En PDF.</subfield> </datafield> <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación de la Licenciatura en Historia) -- Universidad Torcuato Di Tella : Departamento de Historia, Buenos Aires, 2015.</subfield> </datafield> <datafield tag="504" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield> </datafield> <datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Abstract -- Estado de la cuestión -- Una cuestión pública -- Repaso histórico -- La globlalización, la 5th Avenue y la deuda externa -- "Un valor que estabilizó al país" -- "El que apuesta al dólar, pierde" -- Conclusión -- Epílogo: la historia que se contará -- Imágenes.</subfield> </datafield> <datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Reproducción autorizada por el autor.</subfield> </datafield> <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "> <subfield code="a">Para responder a la pregunta ¿Qué se discutía en los principales diarios acerca de la convertibilidad en los años anteriores a la crisis? Se realizó un análisis de los artículos más destacados en relación con el tema de los diarios Clarín y La Nación entre los años 1997-2001. Luego de la investigación se arribó a las siguientes hipótesis: en primer lugar las condiciones externas tanto positivas tras la caída del muro, un triunfo aparente del liberalismo- como negativas el mundo se hallaba en crisis, Argentina no era el peor caso-, hacían ver a la crisis económica como un problema mundial de la globalización y no propio. En segundo lugar el recuerdo de la hiperinflación hacía muy deseable la estabilidad que proporcionaba la convertibilidad, de esta manera sus daños colaterales desempleo y mala distribución de la riqueza- eran vistos como un problema más de índole moral que de política económica. Y en tercer y último lugar no existía una discusión seria acerca de algún modelo alternativo a la convertibilidad, fomentado por el hecho que la oposición había logrado llegar al poder dando su apoyo al modelo económico. La combinación de estos tres factores hicieron que la discusión acerca de una posible salida de la convertibilidad se retrasara hasta los últimos meses del año 2001 una vez que la crisis económica se hallaban en los peores momentos.</subfield> </datafield> <datafield tag="610" ind1="2" ind2="4"> <subfield code="a">La Nación</subfield> </datafield> <datafield tag="610" ind1="2" ind2="4"> <subfield code="a">Clarín</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Tesis</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Menemismo</subfield> <subfield code="v">Analisis histórico</subfield> <subfield code="y">1997-2001</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Deuda externa</subfield> <subfield code="x">Argentina</subfield> </datafield> <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Llach, Lucas</subfield> </datafield> <datafield tag="710" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Universidad Torcuato Di Tella</subfield> </datafield> <datafield tag="LNG" ind1=" " ind2=" "/> </document> | |
UTDT.source.item | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document idn="000111064"> <controlfield tag="001">000111064</controlfield> <controlfield tag="002">20160330</controlfield> <controlfield tag="003">20160330</controlfield> <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">TESIS DIGITAL</subfield> <subfield code="t">0</subfield> </datafield> <datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">00010</datafield> <datafield tag="115" ind1=" " ind2=" ">41448U</datafield> <datafield tag="120" ind1=" " ind2=" ">BDT91362</datafield> <datafield tag="125" ind1=" " ind2=" ">Archivo .pdf</datafield> <datafield tag="A02" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">20160330</subfield> <subfield code="b">00000000</subfield> <subfield code="c">00000000</subfield> </datafield> <datafield tag="A72" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A73" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A87" ind1=" " ind2=" ">400</datafield> <datafield tag="A95" ind1=" " ind2=" ">40</datafield> <datafield tag="A98" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="b">Solicitar en el mostrador de la biblioteca.</subfield> </datafield> <datafield tag="BIB" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="L">000071373</subfield> <subfield code="a">Recortes de la convertibilidad /</subfield> <subfield code="s">000000001</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20160330</subfield> <subfield code="h">151738</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20160330</subfield> <subfield code="h">151826</subfield> </datafield> <datafield tag="FMT" ind1=" " ind2=" ">ME</datafield> <datafield tag="SUB" ind1=" " ind2=" ">BC</datafield> <leader>MEX</leader> </document> | |
UTDT.source.origin | thesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Historia
Tesis y trabajos finales desde 2004 hasta 2017