Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores intervinientes en la decisión de comprar la primera viviendo en la población de menores ingresos
dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.contributor.author | García de Luca, Patricia | |
dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:40:03Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T18:40:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2128 | |
dc.description.abstract | En la región de América Latina y el Caribe las desigualdades socioeconómicas se reflejan en la calidad de las viviendas y en el acceso a los servicios públicos. Los problemas de vivienda de un tercio de las familias de la región contrastan con el hecho de que el acceso a la vivienda es un derecho universal y evidencian la incapacidad de construir ciudades inclusivas y sustentables. El acceso a una vivienda de calidad es un problema complejo que se explica por un conjunto diversos de factores que operan entrelazadamente, como pueden ser, entre otros, la dificultad de acceso al crédito y/o la incapacidad del sector privado de urbanizar tierras y construir viviendas. Pero ¿se pueden encontrar respuestas a un problema tan complejo, de tamaña escala y con impactos tan negativos? Como resultado de un estudio de los mercados de la vivienda en diversos países de la región, en el que se buscaron oportunidades para mejorar los mercados inmobiliarios urbanos y encontrar soluciones que involucren al sector privado, se concluye que los mercados inmobiliarios eficientes favorecen el acceso a viviendas adecuadas. Y la eficiencia se logra a través de incentivos orientados a conservar terrenos en áreas protegidas y fomentar el uso intensivo de la tierra en áreas no protegidas. | es_AR |
dc.format.extent | 135 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Financiación de la vivienda | |
dc.subject | Clases obreras | |
dc.subject | Buenos Aires | |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | Factores intervinientes en la decisión de comprar la primera viviendo en la población de menores ingresos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | Resumen ejecutivo -- Introducción -- Capítulo I. La problemática de la vivienda urbana -- Capítulo II: El problema dela decisión de compra de una vivienda. Elección entre vivienda asequible y viviendo aspirada -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos. | |
UTDT.coverage.SpatialIdTgn | 7593303 | |
UTDT.coverage.SpatialEngTgn | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
UTDT.rights.PDF | Sí | |
UTDT.rights.AUT | Sí | |
UTDT.source.signatura | TESIS MEU 2014 GAR | |
UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
UTDT.source.inventario | 41218U | |
UTDT.source.bdt | BDT91445 | |
UTDT.source.idn | 000071075 | |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Urbana | |
thesis.degree.level | 1 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | |
dc.audience | Researchers | |
dc.audience | Students | |
dc.audience | Teachers | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
UTDT.source.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document> <leader>01270ntm-a2200277ua-4500</leader> <controlfield tag="001">000071075</controlfield> <controlfield tag="005">20160511182547</controlfield> <controlfield tag="008">160215s2014----xx-|----rm----00|-0-spa-d</controlfield> <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">spa</subfield> </datafield> <datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">s-ag---</subfield> </datafield> <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">García de Luca, Patricia</subfield> </datafield> <datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Tesis. Maestría en Economía Urbana</subfield> </datafield> <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Factores intervinientes en la decisión de comprar la primera viviendo en la población de menores ingresos /</subfield> <subfield code="c">Patricia García de Luca.</subfield> </datafield> <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="c">2014</subfield> </datafield> <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">135 p.</subfield> </datafield> <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Impreso y en PDF.</subfield> </datafield> <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación de la Maestría en Economía Urbana) -- Universidad Torcuato Di Tella : Escuela de Gobierno, Buenos Aires, 2014.</subfield> </datafield> <datafield tag="504" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield> </datafield> <datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Resumen ejecutivo -- Introducción -- Capítulo I. La problemática de la vivienda urbana -- Capítulo II: El problema dela decisión de compra de una vivienda. Elección entre vivienda asequible y viviendo aspirada -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos.</subfield> </datafield> <datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Reproducción autorizada.</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Tesis</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Financiación de la vivienda</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Clases obreras</subfield> </datafield> <datafield tag="651" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Buenos Aires</subfield> </datafield> <datafield tag="710" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Universidad Torcuato Di Tella</subfield> </datafield> <datafield tag="LNG" ind1=" " ind2=" "/> </document> | |
UTDT.source.item | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document idn="000109463"> <controlfield tag="001">000109463</controlfield> <controlfield tag="002">20160215</controlfield> <controlfield tag="003">20160215</controlfield> <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">TESIS MEU 2014 GAR</subfield> <subfield code="t">0</subfield> </datafield> <datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">00010</datafield> <datafield tag="115" ind1=" " ind2=" ">41218U</datafield> <datafield tag="120" ind1=" " ind2=" ">BDT91445</datafield> <datafield tag="A02" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">20160215</subfield> <subfield code="b">00000000</subfield> <subfield code="c">00000000</subfield> </datafield> <datafield tag="A72" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A73" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A87" ind1=" " ind2=" ">400</datafield> <datafield tag="A95" ind1=" " ind2=" ">40</datafield> <datafield tag="BIB" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="L">000071075</subfield> <subfield code="a">Factores intervinientes en la decisión de comprar la primera viviendo en la población de menores ingresos /</subfield> <subfield code="s">000000001</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20160215</subfield> <subfield code="h">115345</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20160215</subfield> <subfield code="h">115406</subfield> </datafield> <datafield tag="FMT" ind1=" " ind2=" ">ME</datafield> <datafield tag="SUB" ind1=" " ind2=" ">BC</datafield> <leader>MEX</leader> </document> | |
UTDT.source.origin | thesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Urbana
Tesis y trabajos finales desde 2007