Mostrar el registro sencillo del ítem
E-sitting como oportunidad de negocio en el mercado de Argentina y Latinoamérica
dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
dc.contributor.advisor | Welsh, Sandra Vanessa | |
dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.contributor.author | Boetsch, Ignacio Hernán | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.coverage.spatial | Sudamérica | es_AR |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:14:47Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T18:14:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2030 | |
dc.description.abstract | El principal objetivo de este trabajo es identificar y analizar la potencialidad de negocio subyacente en la prestación de servicios orientados al cuidado y estimulación de niños entre 0 y 12 años en el mercado de Argentina con potencialidad de expansión a otros mercados emergentes de Latinoamérica. Se propone evaluar el canal digital como medio para operar el negocio considerando la penetración creciente que viene teniendo en los mercados targets. | es_AR |
dc.format.extent | 33 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Puericultura | |
dc.subject | Tecnologías de la información | |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject | América del Sur | |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | E-sitting como oportunidad de negocio en el mercado de Argentina y Latinoamérica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | Resumen -- 1. Introducción -- 2. Análisis de la industria -- 3. Análisis general del mercado -- 4. Conclusiones -- 5. Bibliografía. | |
UTDT.coverage.SpatialIdTgn | 7006477 | |
UTDT.coverage.SpatialIdTgn | 1000002 | |
UTDT.coverage.SpatialEngTgn | Argentina | |
UTDT.coverage.SpatialEngTgn | South America | |
UTDT.rights.PDF | Sí | |
UTDT.rights.AUT | Sí | |
UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
UTDT.source.idn | 000070939 | |
thesis.degree.name | MBA - EMBA | |
thesis.degree.level | 1 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
dc.audience | Researchers | |
dc.audience | Students | |
dc.audience | Teachers | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
UTDT.source.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document> <leader>01624ntm-a2200313ua-4500</leader> <controlfield tag="001">000070939</controlfield> <controlfield tag="005">20160104123350</controlfield> <controlfield tag="008">160104s2015----xx-|----rm----00|-0-spa-d</controlfield> <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">spa</subfield> </datafield> <datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">s-ag---</subfield> </datafield> <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Boetsch, Ignacio Hernán</subfield> </datafield> <datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Tesis. MBA</subfield> </datafield> <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">E-sitting como oportunidad de negocio en el mercado de Argentina y Latinoamérica /</subfield> <subfield code="c">Ignacio Hernán Boetsch ; tutor Vanessa Welsh.</subfield> </datafield> <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="c">2015</subfield> </datafield> <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">33 p.</subfield> </datafield> <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">En PDF.</subfield> </datafield> <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación del Master of Business Administration Program) Universidad Torcuato Di Tella : Escuela de Negocios, Buenos Aires, 2015.</subfield> </datafield> <datafield tag="504" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield> </datafield> <datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Resumen -- 1. Introducción -- 2. Análisis de la industria -- 3. Análisis general del mercado -- 4. Conclusiones -- 5. Bibliografía.</subfield> </datafield> <datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Reproducción autorizada por el autor.</subfield> </datafield> <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "> <subfield code="a">El principal objetivo de este trabajo es identificar y analizar la potencialidad de negocio subyacente en la prestación de servicios orientados al cuidado y estimulación de niños entre 0 y 12 años en el mercado de Argentina con potencialidad de expansión a otros mercados emergentes de Latinoamérica. Se propone evaluar el canal digital como medio para operar el negocio considerando la penetración creciente que viene teniendo en los mercados targets.</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Tesis</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Puericultura</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Tecnologías de la información</subfield> </datafield> <datafield tag="651" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Argentina</subfield> </datafield> <datafield tag="651" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">América del Sur</subfield> </datafield> <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Welsh, Sandra Vanessa</subfield> </datafield> <datafield tag="710" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Universidad Torcuato Di Tella</subfield> </datafield> <datafield tag="LNG" ind1=" " ind2=" "/> </document> | |
UTDT.source.item | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document idn="000108656"> <controlfield tag="001">000108656</controlfield> <controlfield tag="002">20160104</controlfield> <controlfield tag="003">20160104</controlfield> <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">TESIS DIGITAL</subfield> <subfield code="t">0</subfield> </datafield> <datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">00010</datafield> <datafield tag="125" ind1=" " ind2=" ">Archivo .pdf</datafield> <datafield tag="A02" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">20160104</subfield> <subfield code="b">00000000</subfield> <subfield code="c">00000000</subfield> </datafield> <datafield tag="A72" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A73" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A87" ind1=" " ind2=" ">400</datafield> <datafield tag="A95" ind1=" " ind2=" ">40</datafield> <datafield tag="A98" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="b">Solicitar a: repositorio@utdt.edu</subfield> </datafield> <datafield tag="BIB" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="L">000070939</subfield> <subfield code="a">E-sitting como oportunidad de negocio en el mercado de Argentina y Latinoamérica /</subfield> <subfield code="s">000000001</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20160104</subfield> <subfield code="h">123546</subfield> </datafield> <datafield tag="FMT" ind1=" " ind2=" ">ME</datafield> <datafield tag="SUB" ind1=" " ind2=" ">BC</datafield> <leader>MEX</leader> </document> | |
UTDT.source.origin | thesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999