Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de factibilidad de un proyecto de movilidad e innovación en la industria del estacionamiento urbano considerando la perspectiva del municipio, conductores y operadores
dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.contributor.author | Caicedo Murillo, Felix Andrés | |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:12:00Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T18:12:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2019 | |
dc.description.abstract | En este documento se analiza el marco conceptual y el análisis de la industria del estacionamiento con énfasis en la realización de reservas, como elemento que permite planificar los viajes hacia las zonas de atracción de viajes en una ciudad. Se identifican los actores clave en la industria del estacionamiento, los factores que influyen significativamente en la realización de reservas en zonas de parquímetros, y se propone un modelo de optimización que permite realizar la gestión de reservas e identificar los requerimientos técnicos para reservar espacios en zonas de parquímetros. | es_AR |
dc.format.extent | 58 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Estacionamientos | |
dc.subject | Industria | |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | Análisis de factibilidad de un proyecto de movilidad e innovación en la industria del estacionamiento urbano considerando la perspectiva del municipio, conductores y operadores | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
UTDT.rights.PDF | Sí | |
UTDT.rights.AUT | Sí | |
UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
UTDT.source.idn | 000070928 | |
thesis.degree.name | MBA - EMBA | |
thesis.degree.level | 1 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
dc.audience | Researchers | |
dc.audience | Students | |
dc.audience | Teachers | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
UTDT.source.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document> <leader>01583ntm-a2200265ua-4500</leader> <controlfield tag="001">000070928</controlfield> <controlfield tag="005">20151230190402</controlfield> <controlfield tag="008">151230s2015----xx-|----rm----00|-0-spa-d</controlfield> <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">spa</subfield> </datafield> <datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">s-ag---</subfield> </datafield> <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Caicedo Murillo, Felix Andrés</subfield> </datafield> <datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Tesis. MBA</subfield> </datafield> <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Análisis de factibilidad de un proyecto de movilidad e innovación en la industria del estacionamiento urbano considerando la perspectiva del municipio, conductores y operadores /</subfield> <subfield code="c">Feliz Andrés Caicedo Murillo.</subfield> </datafield> <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="c">2015</subfield> </datafield> <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">58 p.</subfield> </datafield> <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">En PDF.</subfield> </datafield> <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación del Master of Business Administration Program) Universidad Torcuato Di Tella : Escuela de Negocios, Buenos Aires, 2015.</subfield> </datafield> <datafield tag="504" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield> </datafield> <datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Reproducción autorizada por el autor.</subfield> </datafield> <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "> <subfield code="a">En este documento se analiza el marco conceptual y el análisis de la industria del estacionamiento con énfasis en la realización de reservas, como elemento que permite planificar los viajes hacia las zonas de atracción de viajes en una ciudad. Se identifican los actores clave en la industria del estacionamiento, los factores que influyen significativamente en la realización de reservas en zonas de parquímetros, y se propone un modelo de optimización que permite realizar la gestión de reservas e identificar los requerimientos técnicos para reservar espacios en zonas de parquímetros.</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Tesis</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Estacionamientos</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Industria</subfield> </datafield> <datafield tag="710" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Universidad Torcuato Di Tella</subfield> </datafield> <datafield tag="LNG" ind1=" " ind2=" "/> </document> | |
UTDT.source.item | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document idn="000108644"> <controlfield tag="001">000108644</controlfield> <controlfield tag="002">20151230</controlfield> <controlfield tag="003">20151230</controlfield> <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">TESIS DIGITAL</subfield> <subfield code="t">0</subfield> </datafield> <datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">00010</datafield> <datafield tag="125" ind1=" " ind2=" ">Archivo .pdf</datafield> <datafield tag="A02" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">20151230</subfield> <subfield code="b">00000000</subfield> <subfield code="c">00000000</subfield> </datafield> <datafield tag="A72" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A73" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A87" ind1=" " ind2=" ">400</datafield> <datafield tag="A95" ind1=" " ind2=" ">40</datafield> <datafield tag="A98" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="b">Solicitar a: repositorio@utdt.edu</subfield> </datafield> <datafield tag="BIB" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="L">000070928</subfield> <subfield code="a">Análisis de factibilidad de un proyecto de movilidad e innovación en la industria del estacionamiento urbano considerando la perspectiva del municipio, conductores y operadores /</subfield> <subfield code="s">000000001</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20151230</subfield> <subfield code="h">190406</subfield> </datafield> <datafield tag="FMT" ind1=" " ind2=" ">ME</datafield> <datafield tag="SUB" ind1=" " ind2=" ">BC</datafield> <leader>MEX</leader> </document> | |
UTDT.source.origin | thesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999