Mostrar el registro sencillo del ítem
Disminución de la rotación de personal a través de la aplicación de un sistema de gestión por desempeño
dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
dc.contributor.advisor | Cosentino, Sandro | |
dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.contributor.author | Kalejman, Esteban Agustín | |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T17:38:29Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T17:38:29Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1875 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo está orientado una situación particular que está padeciendo Walmart Argentina, una empresa de Retail multinacional que tiene oficinas en Argentina. Esta situación es el alto nivel de rotación de personal en sus empleados de la casa central, el cual se ubica un 132% superior al promedio del mercado de referencia de la empresa, dado que la rotación de la empresa en casa central es del 16% mientras que la del mercado general de referencia es del 6,89% según información provista por la consultora GESTION.ar | es_AR |
dc.format.extent | 50 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Walmart Argentina | |
dc.subject | Gestion -- Recursos humanos | |
dc.subject | Motivación | |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | Disminución de la rotación de personal a través de la aplicación de un sistema de gestión por desempeño | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | Índice -- Introducción -- Descripción del sistema actual -- Análisis de la empresa -- Diseño de un nuevo sistema de Gestión del Desempeño y de Pago por Desempeño -- Conclusión -- Bibliografía. | |
UTDT.rights.PDF | Sí | |
UTDT.rights.AUT | Sí | |
UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
UTDT.source.idn | 000070183 | |
thesis.degree.name | MBA - EMBA | |
thesis.degree.level | 1 | es_AR |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
dc.audience | Researchers | |
dc.audience | Students | |
dc.audience | Teachers | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
UTDT.source.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document> <leader>01791nam-a2200301ua-4500</leader> <controlfield tag="001">000070183</controlfield> <controlfield tag="005">20151019172513</controlfield> <controlfield tag="008">150601s2012----xx-------m----001-0-spa-d</controlfield> <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">spa</subfield> </datafield> <datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">s-ag---</subfield> </datafield> <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Kalejman, Esteban Agustín</subfield> </datafield> <datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Tesis. MBA</subfield> </datafield> <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Disminución de la rotación de personal a través de la aplicación de un sistema de gestión por desempeño /</subfield> <subfield code="c">Esteban Agustín Kalejman ; tutor Sandro Cosentino.</subfield> <subfield code="h">[Recurso electrónico]</subfield> </datafield> <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="c">2012</subfield> </datafield> <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">50 p.</subfield> </datafield> <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">En PDF.</subfield> </datafield> <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación del Master of Business Administration Program) Universidad Torcuato Di Tella : Escuela de Negocios, Buenos Aires, 2012.</subfield> </datafield> <datafield tag="504" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield> </datafield> <datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Índice -- Introducción -- Descripción del sistema actual -- Análisis de la empresa -- Diseño de un nuevo sistema de Gestión del Desempeño y de Pago por Desempeño -- Conclusión -- Bibliografía.</subfield> </datafield> <datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Reproducción autorizada por el autor.</subfield> </datafield> <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "> <subfield code="a">El presente trabajo está orientado una situación particular que está padeciendo Walmart Argentina, una empresa de Retail multinacional que tiene oficinas en Argentina. Esta situación es el alto nivel de rotación de personal en sus empleados de la casa central, el cual se ubica un 132% superior al promedio del mercado de referencia de la empresa, dado que la rotación de la empresa en casa central es del 16% mientras que la del mercado general de referencia es del 6,89% según información provista por la consultora GESTION.ar</subfield> </datafield> <datafield tag="610" ind1="2" ind2="4"> <subfield code="a">Walmart Argentina</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Tesis</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Gestion</subfield> <subfield code="x">Recursos humanos</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Motivación</subfield> </datafield> <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Cosentino, Sandro</subfield> </datafield> <datafield tag="710" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Universidad Torcuato Di Tella</subfield> </datafield> <datafield tag="LNG" ind1=" " ind2=" "/> </document> | |
UTDT.source.item | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document idn="000103891"> <controlfield tag="001">000103891</controlfield> <controlfield tag="002">20150601</controlfield> <controlfield tag="003">20151028</controlfield> <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">TESIS DIGITAL</subfield> <subfield code="t">0</subfield> </datafield> <datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">00010</datafield> <datafield tag="125" ind1=" " ind2=" ">Archivo .pdf</datafield> <datafield tag="A02" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">20150601</subfield> <subfield code="b">00000000</subfield> <subfield code="c">00000000</subfield> </datafield> <datafield tag="A72" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A73" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A87" ind1=" " ind2=" ">400</datafield> <datafield tag="A95" ind1=" " ind2=" ">40</datafield> <datafield tag="A98" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="b">Solicitar a: repositorio@utdt.edu</subfield> </datafield> <datafield tag="BIB" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="L">000070183</subfield> <subfield code="a">Disminución de la rotación de personal a través de la aplicación de un sistema de gestión por desempeño /</subfield> <subfield code="s">000000001</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20150601</subfield> <subfield code="h">182552</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">SYS</subfield> <subfield code="c">20150909</subfield> <subfield code="h">171246</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">SYS</subfield> <subfield code="c">20151028</subfield> <subfield code="h">162439</subfield> </datafield> <datafield tag="FMT" ind1=" " ind2=" ">ME</datafield> <datafield tag="SUB" ind1=" " ind2=" ">BC</datafield> <leader>MEX</leader> </document> | |
UTDT.source.origin | thesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999