Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de impacto de las transferencias monetarias no contributivas sobre la funcionalidad de las personas adultas mayores: el caso de Ecuador
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.author | Benalcázar, Mauricio | es_AR |
dc.contributor.author | Ciocchini, Francisco | es_AR |
dc.coverage.spatial | Ecuador | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T20:19:32Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T20:19:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13228 | |
dc.description.abstract | A partir del año 2019, el Estado ecuatoriano implementó la Pensión Mis Mejores Años, por un monto de USD 100. Esta pensión es una transferencia monetaria no contributiva dirigida a las personas adultas mayores. Uno de los objetivos de la pensión es mejorar la calidad de vida de este grupo etario, particularmente de aquellos que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, en este estudio se propone llevar a cabo una evaluación para determinar el impacto que ejerce la transferencia monetaria sobre la funcionalidad de las personas adultas mayores. Para medir la funcionalidad se hace uso del Índice de Barthel, que refleja la capacidad biopsicosocial para realizar actividades básicas de la vida diaria. | es_AR |
dc.format.extent | 27 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Seguridad Social | es_AR |
dc.subject | Social security | es_AR |
dc.subject | Pensión | es_AR |
dc.subject | Pensions | es_AR |
dc.subject | Política social | es_AR |
dc.subject | Social Policy | es_AR |
dc.title | Evaluación de impacto de las transferencias monetarias no contributivas sobre la funcionalidad de las personas adultas mayores: el caso de Ecuador | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Aplicada | es_AR |
dc.subject.keyword | Pensión Mis Mejores Años | es_AR |
dc.subject.keyword | Transferencias monetarias no contributivas | es_AR |
dc.subject.keyword | Índice de Barthel | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Aplicada
Tesis y trabajos finales desde 2014