Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación y pronóstico de la curva DI de Brasil bajo distintas especificaciones del modelo de Nelson-Siegel
dc.rights.license | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | es_AR |
dc.contributor.advisor | Sola, Martín | es_AR |
dc.contributor.author | Pallotti, Tomás | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T15:06:19Z | |
dc.date.available | 2025-01-03T15:06:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13205 | |
dc.description.abstract | En este trabajo estimo tres especificaciones distintas del modelo de Nelson y Siegel (1987) y evalúo sus ajustes “in-and-out of sample”. La estimación se realiza utilizando la curva de futuros para la tasa de depósitos interbancarios de Brasil, típicamente considerada la curva libre de riesgo de este país. En este trabajo abarco madureces hasta 10 años y el período bajo análisis se extiende entre mayo de 2009 y abril de 2024, lo que aporta una muestra considerablemente más amplia a las utilizadas por trabajos previos sobre el tema. De esta forma, pongo bajo análisis la bondad de los modelos en un período marcado por un fuerte ajuste en la tasa de política monetaria de Brasil. Mi análisis apunta a que darle flexibilidad al modelo de Nelson y Siegel mediante el parámetro de ajuste lambda mejora su poder predictivo, especialmente para horizontes de pronóstico más largos. Agregar factores macroeconómicos, una práctica habitual en la literatura, no aporta una mejora considerable a la estimación in-sample de la curva de rendimientos. Además, empeora los pronósticos de más largo plazo. | es_AR |
dc.format.extent | 28 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Econometría | es_AR |
dc.subject | Econometrics | es_AR |
dc.subject | Modelos econométricos | es_AR |
dc.subject | Econometrics models | es_AR |
dc.subject | Actividad bancaria y financiera | es_AR |
dc.subject | Banking and financial activity | es_AR |
dc.title | Estimación y pronóstico de la curva DI de Brasil bajo distintas especificaciones del modelo de Nelson-Siegel | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Econometría | es_AR |
dc.subject.keyword | Modelo de Nelson-Siegel | es_AR |
dc.subject.keyword | Parámetro de ajuste lambda | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Econometría
Tesis y trabajos finales desde 2010