Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de los subsidios en la demanda de turismo: El caso del PreViaje en Argentina
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Sánchez, Gabriel | es_AR |
dc.contributor.author | Posinovec, Iván | es_AR |
dc.contributor.author | Rodriguez, Martín Ignacio | es_AR |
dc.contributor.author | Van Haezevelde, Joaquín | es_AR |
dc.contributor.author | Wende, Federico | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T13:21:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T13:21:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13123 | |
dc.description.abstract | La propagación de la pandemia COVID-19 fue perjudicial para toda la economía mundial, especialmente para el turismo, el cual se redujo fuertemente. Para mitigar su impacto, varios países decidieron otorgar subsidios al sector turístico para su reactivación. En este trabajo, analizamos el impacto del programa argentino conocido como PreViaje en la reactivación de este sector. Esta política consistió en la implementación de un subsidio directo a la demanda por compras de bienes y servicios turísticos durante los años 2021 y 2022. Aprovechando el hecho de que en el territorio chileno no se implemento otro programa similar para formar un grupo de control, y utilizando datos gubernamentales de ambos países para este periodo, estudiamos el impacto del programa sobre la demanda de turismo utilizando la metodología de Event Study con datos de panel en el marco del Modelo de Gravedad, el cual utilizamos para derivar una dicha demanda. En nuestros resultados encontramos que la política tuvo un impacto significativo en la reactivación del turismo argentino, aumentando las pernoctaciones totales del país, con respecto al periodo pre tratamiento, durante el periodo en el que transcurrió la misma. | es_AR |
dc.format.extent | 16 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Análisis económico | es_AR |
dc.subject | Economic analysis | es_AR |
dc.subject | Covid-19 | es_AR |
dc.subject | Turismo | es_AR |
dc.subject | Tourism | es_AR |
dc.subject | Industria turística | es_AR |
dc.subject | Sector terciario | es_AR |
dc.subject | Tourist industry | es_AR |
dc.subject | Service industries | es_AR |
dc.title | Efecto de los subsidios en la demanda de turismo: El caso del PreViaje en Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
thesis.degree.name | Licenciatura en Economía | es_AR |
dc.subject.keyword | Metodología de Event Study | es_AR |
dc.subject.keyword | Modelo de Gravedad | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía
Tesis y trabajos finales desde 1996