Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto de cambios demográficos en el ahorro agregado
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Macera, Manuel | es_AR |
dc.contributor.author | Baumgarten, María Renate | es_AR |
dc.contributor.author | Clutterbuck, Mateo | es_AR |
dc.contributor.author | Clutterbuck, Santiago | es_AR |
dc.contributor.author | Fecchino, Micaela | es_AR |
dc.contributor.author | López Olaciregui, Martina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T20:36:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T20:36:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13115 | |
dc.description.abstract | Observamos que el envejecimiento de las poblaciones en el mundo es un fenómeno cada vez más presente, reflejando un cambio demográfico de alcance global. A su vez, vemos cómo estos cambios demográficos son heterogéneos entre economías emergentes y economías desarrolladas. Por otro lado, también observamos desbalances globales persistentes, los cuales reflejan diferencias estructurales en el ahorro entre países. A raíz de estas observaciones surge el propósito general de este trabajo: estudiar la relación entre el ahorro agregado y las tendencias demográficas entre países. Estudiar la relación entre ambos puede ayudar a entender y anticipar qué va a pasar en un futuro con los desbalances globales, fenómeno vinculado a las diferencias en las tasas de ahorro entre los países con distintas estructuras demográficas. Por ejemplo, economías con una alta proporción de población en edad de trabajar tienden a tener mayores tasas de ahorro, mientras que aquellas con poblaciones más envejecidas pueden ver una disminución en su capacidad de ahorro. | es_AR |
dc.format.extent | 35 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Envejecimiento de la población | es_AR |
dc.subject | Ageing population | es_AR |
dc.subject | Finanzas | es_AR |
dc.subject | Finance | es_AR |
dc.subject | Ahorro | es_AR |
dc.subject | Savings | es_AR |
dc.subject | Análisis económico | es_AR |
dc.subject | Economic analysis | es_AR |
dc.title | El impacto de cambios demográficos en el ahorro agregado | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
thesis.degree.name | Licenciatura en Economía | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía
Tesis y trabajos finales desde 1996