Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución e importancia de los derivados financieros en los distintos mercados. El caso argentino
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Del Rosso, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Mastromarino, Juan Martín | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T12:23:35Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T12:23:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13019 | |
dc.description.abstract | Los derivados financieros son instrumentos que pocas personas conocen, y son menos los que los operan en los mercados regulados o no regulados. El universo de los derivados ha estado en constante evolución en la historia y, tal cual como está ocurriendo con los cambios tecnológicos, este progreso de los mismos se va a acelerar. El objetivo de este trabajo es mostrarle al lector que los derivados son mucho más de lo que se conoce normalmente y, además, son una herramienta importante para el desarrollo económico de los países. Se mostrarán distintos ejemplos y desde distintos puntos de vista, para poder apreciar cómo se pueden utilizar para ganar dinero, tener cobertura, o incluso, ser una herramienta fundamental para que una economía de más de 200 millones de habitantes, como la brasileña, pueda transitar una crisis financiera sin excesivos sobresaltos. Además, el trabajo compara cómo funcionan los derivados en países desarrollados y en mercados emergentes, para que se puedan ver las diferencias que existen cuando los agentes económicos tienen más herramientas para poder mitigar sus riesgos e invertir con mayor confianza. | es_AR |
dc.format.extent | 66 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.relation.ispartof | Tesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | instrumentos financieros | es_AR |
dc.subject | Financial instruments | es_AR |
dc.subject | Mercado Financiero | es_AR |
dc.subject | Financial Markets | es_AR |
dc.subject | Productos financieros derivados | es_AR |
dc.subject | Desarrollo económico | es_AR |
dc.subject | Economic growth | es_AR |
dc.subject | Países en desarrollo | es_AR |
dc.title | Evolución e importancia de los derivados financieros en los distintos mercados. El caso argentino | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Finanzas | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Finanzas
Tesis y trabajos finales desde 1999