Mostrar el registro sencillo del ítem
Digitalización laboral: ¿Cómo se ven afectados los patrones del uso del suelo en AMBA?
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Sanguinetti, Pablo | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Ezequiel Andrés | es_AR |
dc.contributor.author | Hillar, Máximo | es_AR |
dc.contributor.author | Rodríguez Matas, Sol María | es_AR |
dc.contributor.author | Thomas Soriano, Santiago | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T22:18:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T22:18:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12890 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es evaluar el impacto del trabajo remoto sobre el costo de congestión y su consecuente efecto en el precio de la tierra, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se buscará obtener un marco teórico y empírico para realizar un análisis de los potenciales efectos de la digitalización en la congestión y cómo el cambio en la congestión se traduce en cambios en el precio de la tierra. En épocas pasadas, las empresas exigían a sus empleados la asistencia presencial de la jornada laboral completa. Ahora han pasado a optar por la “digitalización” de los empleos. Bajo la nueva modalidad virtual, el trabajador mantiene la relación laboral, pero realiza sus tareas (total o parcialmente) desde un punto remoto, habitualmente su hogar. Esta nueva modalidad de trabajo reduce el tiempo, frecuencia y costo de los viajes. Las empresas valoran el acceso a los clientes y a los trabajadores. Los hogares a sus puestos de trabajo y a comercios minoristas. Un cambio en los costos de transportarse provocaría una reevaluación de los accesos y desencadenaría un proceso de retroalimentación circular entre las empresas y los hogares, ya que estos últimos elegirán en qué parte de la ciudad vivir de acuerdo con lo que les permita la mejor combinación de salarios, tamaño, calidad, precio de la vivienda y amenidades. Este trabajo se centrará en analizar qué es lo que sucede si hay una reducción en los costos de transportarse en la forma de una reducción del costo de congestión. | es_AR |
dc.format.extent | 24 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Trabajo remoto | es_AR |
dc.subject | Home Office | es_AR |
dc.subject | Valor de la tierra | es_AR |
dc.subject | Land Value | es_AR |
dc.title | Digitalización laboral: ¿Cómo se ven afectados los patrones del uso del suelo en AMBA? | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
thesis.degree.name | Licenciatura en Economía | es_AR |
dc.subject.keyword | Costo de congestión | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura en Economía
Tesis y trabajos finales desde 1996