Mostrar el registro sencillo del ítem
Energía solar fotovoltaica aplicada a Pasos a Nivel Ferroviarios
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor | Di Stasi, Miguel | es_AR |
dc.contributor.author | Jares, Darío | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T20:40:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T20:40:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12806 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue el diseño y dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de provisión de energía para diferentes Pasos a Nivel para garantizar su automatización, centrándose en el diseño con la utilización de esta tecnología, el dimensionamiento y la configuración, buscando obtener un resultado óptimo en autonomía, seguridad y economía. | es_AR |
dc.format.extent | 69 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Innovación tecnológica | es_AR |
dc.subject | Technological innovation | es_AR |
dc.subject | Ferrocarriles | es_AR |
dc.subject | Diseño de productos | es_AR |
dc.subject | Product development | es_AR |
dc.subject | Seguridad del transporte | es_AR |
dc.subject | Transport safety | es_AR |
dc.subject | Energía Solar | es_AR |
dc.subject | Solar energy | es_AR |
dc.title | Energía solar fotovoltaica aplicada a Pasos a Nivel Ferroviarios | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999