Mostrar el registro sencillo del ítem
Un Modelo para Valuar un Bono Convertible en Acciones: Aplicación para una Empresa Argentina
dc.rights.license | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | es_AR |
dc.contributor | Ruffo, Hernán | es_AR |
dc.contributor.advisor | Ruffo, Hernán | |
dc.contributor.author | Zuberbühler, Adolfo | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T23:13:04Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T23:13:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12772 | |
dc.description.abstract | Este es un trabajo de aplicación. Se describe un modelo para valuar un bono convertible en acciones en base al modelo de valuación de opciones desarrollado por Black y Scholes. Este modelo, ampliamente utilizado, depende de ciertos supuestos que no se observan en la práctica. Alternativamente, se presenta un modelo en base al modelo de Heston, que sortea dichas limitaciones a un costo computacional mayor y mayor complejidad. Mientras que el primero asume volatilidad constante, el segundo la asume estocástica, acorde a la realidad observada. Para capturar otros efectos no comprendidos en los modelos, se analizan casos de emisiones de convertibles pasadas y se explica el rol de los distintos tipos de inversores y como su comportamiento puede afectar el valor del convertible y de la compañía. Concluimos describiendo las ventajas y desventajas de utilizar este instrumento tanto para la compañía como para los distintos tipos de inversores. | es_AR |
dc.format.extent | 36 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.subject | Mercado de Valores | es_AR |
dc.subject | Stock Exchange | es_AR |
dc.subject | bonos convertibles en acciones | es_AR |
dc.subject | Convertible bond | es_AR |
dc.title | Un Modelo para Valuar un Bono Convertible en Acciones: Aplicación para una Empresa Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | Maestría en Economía Aplicada | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía Aplicada
Tesis y trabajos finales desde 2014