Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo Neoclásico de Crecimiento con Capital Humano: Caso Argentino
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Nicolini, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Babaitis, Sol | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T21:32:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T21:32:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12623 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es estudiar el comportamiento del Modelo Neoclásico de Crecimiento de Lucas (1988) con capital humano, también conocido como el Modelo de Lucas Usawa, en tiempo discreto. Para ello, se plantearán distintas versiones y se demostrará que es posible replicar los resultados del modelo original en tiempo continuo. También se analizará la performance del modelo para Argentina. Para analizar, se estudiará una versión estacionaria del modelo para analizar su comportamiento ante shocks. | es_AR |
dc.format.extent | 29 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Crecimiento económico | es_AR |
dc.subject | Economic growth | es_AR |
dc.subject | Modelo económico | es_AR |
dc.subject | Economic Models | es_AR |
dc.title | Modelo Neoclásico de Crecimiento con Capital Humano: Caso Argentino | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
dc.subject.keyword | Modelo Neoclásico de Crecimiento de Lucas | es_AR |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Economía
Tesis y trabajos finales desde 2000