Mostrar el registro sencillo del ítem
La evolución de la propuesta de valor de Recursos Humanos y la medición de su impacto
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.contributor.advisor | Moya, Liliana | |
dc.contributor.author | Senez, Iara M. | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T15:58:35Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T15:58:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12545 | |
dc.description.abstract | Dentro de un entorno de cambio y transformación a nivel global, el área de Recursos Humanos ha evolucionado en los últimos 20 años. Empujada por la importancia creciente del lugar que adquiere el Capital Humano, sin embargo, no siempre es considerada como un área que aporte valor a la gestión de las personas en el marco del negocio. En muchas empresas hoy, aún no se sienta en la mesa de la toma de decisiones. En este trabajo se busca como objetivo principal, describir la evolución del área de Recursos Humanos, comprender cuál es su situación actual e identificar aquellas nuevas capacidades que debiera adquirir para lograr obtener un mayor posicionamiento estratégico y dejar de ser un área meramente transaccional. A partir de una investigación empírica con un enfoque cualitativo descriptivo, de la situación actual, se corrobora que la percepción del área como socio estratégico del negocio, lo cual daría cuenta de su grado de posicionamiento, aún requiere de un gran recorrido. Siendo como uno de los principales desafíos la transformación del departamento hacia una gestión ágil, acompañando su propuesta de valor a compañías que también transitan hacia la agilidad. Es claro que si bien ha habido una evolución concreta en el área de recursos humanos, sus progresos son más lentos que los cambios que ocurren en las empresas. | es_AR |
dc.format.extent | 63 p. | es_AR |
dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
dc.language | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Recursos humanos | es_AR |
dc.subject | Capital humano | es_AR |
dc.subject | Organizacion de la empresa | es_AR |
dc.subject | Business organization | es_AR |
dc.subject | Human Resources | es_AR |
dc.title | La evolución de la propuesta de valor de Recursos Humanos y la medición de su impacto | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
thesis.degree.name | EMBA | Executive MBA | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EMBA | Executive MBA
Tesis y trabajos finales desde 1999